Tillsammans med Yamaha erbjuder vi er en riktigt fin utbyteskampanj!
Under hela hösten, fram till 30/11 erbjuder vi kampanjpris på motorer från 30 - 200 HK. Känner du att du saknar lite kraft eller börjar din nuvarande motor bli till åren? Är den inte till tillförlitlig som förut? Låt oss ge er en offert på en ny Yamaha!
| Modell | Pris (kr) | Kampanj-pris motor (kr) | Rigging till ett värde av (kr) | Reglage teknologi | Färg | Trim/ tilt | Rigg-längd | Propeller | Vikt (kg) |
| 3 Cylinder - 747cc | |||||||||
| F30LEHA | 66 600 | 62 100 | 0 | Rorkult | Grå | L | Alu | 102 | |
| F30LA | 63 400 | 58 900 | 7 220 | Mech | Grå | √ | L | Alu | 98 |
| F40LEHA | 76 400 | 71 200 | 0 | Rorkult | Grå | L | Alu | 102 | |
| F40LA/ F40SA | 71 700 | 66 800 | 7 220 | Mech | Grå | √ | L/S | Alu | 98/94 |
| 4 Cylinder - 996cc | |||||||||
| F50LC | 80 800 | 75 300 | 7 220 | Mech | Grå | √ | L | Alu | 114 |
| F50LC2 | 84 400 | 78 600 | 7 220 | Mech | Vit | √ | L | Alu | 114 |
| F60LC | 95 400 | 88 800 | 7 220 | Mech | Grå | √ | L | Alu | 114 |
| F70LB/F70XB | 113 900 | 105 900 | 7 220 | Mech | Grå | √ | L/X | Alu | 119/121 |
| F70LB2 | 117 400 | 109 300 | 7 220 | Mech | Vit | √ | L | Alu | 119 |
| 4 Cylinder - 1832cc | |||||||||
| F80LB | 126 100 | 117 400 | 9 870 | Mech | Grå | √ | L | T-GP | 162 |
| F100 LB/XB | 140 100 | 130 500 | 9 870 | Mech | Grå | √ | L/X | T-GP | 162/166 |
| F100LB2 | 148 900 | 138 600 | 9 870 | Mech | Vit | √ | L | T-GP | 162 |
| F115LB | 152 400 | 141 900 | 9 870 | Mech | Grå | √ | L | BSS | 173 |
| F115LB2 | 161 200 | 149 900 | 9 870 | Mech | Vit | √ | L | BSS | 173 |
| F115XB | 153 800 | 143 200 | 9 870 | Mech | Grå | √ | X | BSS | 177 |
| F130LA | 167 100 | 155 500 | 9 870 | Mech | Grå | √ | L | T-SS | 176 |
| F130XA | 168 500 | 156 900 | 9 870 | Mech | Grå | √ | X | T-SS | 180 |
| 4 Cylinder - 2670cc | |||||||||
| F150LC | 217 600 | 202 500 | 9 870 | Mech | Grå | √ | L | Rel. | 237 |
| F150XC | 219 100 | 203 900 | 9 870 | Mech | Grå | √ | X | Rel. | 241 |
| 4 Cylinder - 2785cc | |||||||||
| F150LCC | 222 100 | 206 600 | 19 875 | DEC | Grå | √ | L | Rel. | 240 |
| F150XCC | 223 700 | 208 200 | 19 875 | DEC | Grå | √ | X | Rel. | 243 |
| F200XD | 255 300 | 237 500 | 9 870 | Mech | Grå | √ | X | Rel. | 241 |
| F200LCC | 262 200 | 244 000 | 19 875 | DEC | Grå | √ | L | Rel. | 242 |
| F200XCC | 263 400 | 245 100 | 19 875 | DEC | Grå | √ | X | Rel. | 243 |
| V MAX SHO | |||||||||
| VF90LB/XB | 149 200 | 138 900 | 9 870 | Mech | Svart | √ | L/X | T-SS | 162/166 |
| VF115LB | 170 100 | 158 300 | 9 870 | Mech | Svart | √ | L | T-SS | 176 |
| VF115XB | 171 600 | 159 700 | 9 870 | Mech | Svart | √ | X | T-SS | 180 |
| VF150LB | 222 600 | 207 200 | 9 870 | Mech | Svart | √ | L | Rel. | 223 |
| VF150XB | 224 200 | 208 600 | 9 870 | Mech | Svart | √ | X | Rel. | 227 |
| VF175LB | 246 400 | 229 300 | 9 870 | Mech | Svart | √ | L | Rel. | 223 |
| VF175XB | 247 900 | 230 700 | 9 870 | Mech | Svart | √ | X | Rel. | 227 |
| VF200LB | 274 000 | 255 000 | 9 870 | Mech | Svart | √ | L | Saltw. | 267 |
| VF200XB | 277 600 | 258 400 | 9 870 | Mech | Svart | √ | X | Saltw. | 274 |
| VF250LB | 313 600 | 291 900 | 9 870 | Mech | Svart | √ | L | Saltw. | 267 |
| VF250XB | 317 300 | 295 200 | 9 870 | Mech | Svart | √ | X | Saltw. | 274 |
Gäller t.om. 30/11 eller så långt lagret räcker

